As melhores moedas Insurance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Insurance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Insurance é R$1.47B , que mudou em -6.92% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Insurance é R$1.26M, que mudou em +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 14 criptomoedas na lista de moedas Insurance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1363 | -7.30% | R$765.06K | R$52.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1566 | -45.17% | R$141.05K | R$2.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002861 | +2.64% | R$86.67K | R$2.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01537 | +0.38% | R$198.54K | R$2.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$556.91 | -5.88% | -- | R$1.24B | Detalhes | ||
R$0.005878 | -8.85% | R$1.37K | R$155.67M | Detalhes | ||
R$0.03854 | -8.59% | R$18.72K | R$14.78M | Detalhes | ||
R$0.5417 | -4.52% | R$12.95K | R$4.00M | Detalhes | ||
R$0.01939 | -- | -- | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.01402 | -35.45% | R$36.95K | R$907.65K | Detalhes | ||
R$0.002675 | -4.17% | R$584.71 | R$635.02K | Detalhes | ||
R$0.01074 | -- | -- | R$255.02K | Detalhes | ||
R$3.02 | -0.15% | R$72.24 | R$239.52K | Detalhes | ||
R$0.009896 | -0.27% | R$25.40 | R$238.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.