As melhores moedas Business Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Platform por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Business Platform é R$17.67B , que mudou em -3.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Platform é R$5.31B, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 50 criptomoedas na lista de moedas Business Platform.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1326 | -9.03% | R$13.95M | R$11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.60 | +4.52% | R$3.35M | R$2.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1518 | -0.49% | R$1.73M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -6.95% | R$8.80M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$44.07 | -6.93% | R$1.15M | R$132.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.01 | +1.83% | R$194.89K | R$87.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02141 | -2.08% | R$115.97K | R$20.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006405 | -5.97% | R$95.91K | R$15.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00607 | +0.56% | R$91.83K | R$8.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00759 | +1.15% | R$559.98K | R$7.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3495 | -5.19% | R$123.48 | R$37.58M | Detalhes | ||
R$0.01363 | +0.92% | R$43.31 | R$32.15M | Detalhes | ||
R$0.002855 | -- | -- | R$19.34M | Detalhes | ||
R$0.01942 | -- | -- | R$16.62M | Detalhes | ||
R$0.001969 | +0.05% | R$56.45 | R$14.13M | Detalhes | ||
R$0.01367 | -10.89% | R$18.53K | R$13.69M | Detalhes | ||
R$0.04827 | -10.27% | R$312.47K | R$11.05M | Detalhes | ||
R$0.04021 | +0.75% | R$0.2228 | R$9.95M | Detalhes | ||
R$0.08626 | +0.25% | R$459.23K | R$9.81M | Detalhes | ||
R$0.0009775 | +0.0041% | R$11.83 | R$9.77M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.