As melhores moedas GameFi por capitalização de mercado
Lista das principais moedas GameFi por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda GameFi é R$4.28B , que mudou em -4.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda GameFi é R$60.36M, que mudou em -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 105 criptomoedas na lista de moedas GameFi.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.86 | -8.42% | R$2.84M | R$5.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08793 | -9.78% | R$20.98M | R$4.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.49 | -6.51% | R$7.13M | R$3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | -6.76% | R$3.13M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | -8.25% | R$11.10M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.79 | -6.93% | R$2.29M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8182 | -9.63% | R$18.42M | R$486.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -1.70% | R$3.46M | R$423.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -6.43% | R$8.71M | R$352.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009222 | -6.33% | R$2.53M | R$331.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.56 | -7.38% | R$809.33K | R$297.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.233 | +1.89% | R$14.55M | R$230.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | -10.97% | R$10.18M | R$180.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02917 | +0.48% | R$12.07M | R$172.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.39 | -8.51% | R$136.00K | R$122.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.544 | -0.83% | R$9.86M | R$97.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1932 | -3.02% | R$179.39K | R$90.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.539 | +12.50% | R$2.50M | R$87.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001487 | -8.99% | R$93.22K | R$85.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1292 | -5.58% | R$7.34M | R$78.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.