As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$267.81M , que mudou em +1.34% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$80.92K, que mudou em +0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.247 | -0.67% | R$97.37 | R$255.58M | Detalhes | ||
R$0.000008576 | +17.15% | R$761.01 | R$6.09M | Detalhes | ||
R$12.91 | -0.055% | R$22.99K | R$3.34M | Detalhes | ||
R$0.001481 | -- | -- | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.0009978 | +2.26% | R$60.83K | R$848.16K | Detalhes | ||
R$0.0151 | -0.01% | R$262.71 | R$639.91K | Detalhes | ||
R$0.0003615 | -- | -- | R$83.69K | Detalhes | ||
R$0.00000005209 | -- | R$1.08K | R$64.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%