Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +1.14% | ![]() MELD MetaElfLand +6.73% | €58.57B | €24.76M | |
Startup | -1.79% | ![]() ITRUMP Trump Cards Fraction Token +175.58% | €2.65T | €4.14B | |
Camada 1 (L1) | -1.96% | ![]() BERA Berachain +5.65% | €2.61T | €3.98B | |
Token de Fãs | -2.29% | ![]() PRIMAL Primal +30.45% | €184.13M | €6.66M | |
DePIN | -2.56% | ![]() DIMO DIMO +82.43% | €8.44B | €37.52M | |
Real World Assets (RWA) | -2.87% | ![]() LTO LTO Network +18.54% | €13.23B | €60.07M | |
NFT | -3.03% | ![]() OMI ECOMI +142.96% | €11.52B | €54.50M | |
Internet das Coisas (IOT) | -3.19% | ![]() HNT Helium +2.13% | €3.72B | €7.69M | |
Armazenamento | -3.25% | ![]() ATS Alltoscan +6.48% | €6.88B | €21.33M | |
Camada 2 (L2) | -3.70% | ![]() MAT Matchain +23.79% | €11.39B | €48.91M | |
Metaverso | -3.72% | ![]() EXVG Exverse +51.80% | €5.19B | €22.32M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.85% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.34% | €16.78B | €140.01M | |
Ecossistema Solana | -3.87% | ![]() BOTIFY Botify +15.47% | €170.41B | €297.81M | |
Meme | -3.98% | ![]() BUBB Bubb +105.09% | €59.31B | €278.05M | |
Jogos (GameFi) | -4.37% | ![]() PINEYE PinEye +127.00% | €3.75B | €42.10M | |
AI | -4.81% | ![]() PYN Paynetic +64.78% | €10.21B | €171.58M | |
BRC-20 | -4.98% | ![]() RATS RATS +9.56% | €289.51M | €11.37M | |
Base Ecosystem | -6.02% | ![]() GMRT The Game Company +18.78% | €2.99B | €97.79M | |
Runes | -6.75% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +8.62% | €232.01M | €1.84M |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%