Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.06 | -9.20% | €12.33M | €13.51B | -- | ||
€7.07 | -4.40% | €83.25M | €1.91B | -- | ||
€0.000008438 | -8.57% | €1.76M | €3.59B | -- | ||
€0.3962 | -9.97% | €9.47M | €1.21B | -- | ||
€0.002326 | -4.71% | €16.92M | €825.88M | -- | ||
€0.02586 | -10.44% | €2.83M | €1.62B | -- | ||
€2.84 | -7.54% | €16.29M | €761.82M | -- | ||
€1.53 | +6.35% | €11.85M | €1.54B | -- | ||
€1.52 | -8.59% | €667.06K | €561.66M | -- | ||
€0.00001725 | -9.26% | €3.69M | €1.33B | -- | ||
€1.03 | +1.05% | €875.78K | €1.03B | -- | ||
€1.01 | -9.98% | €3.00M | €947.54M | -- | ||
€0.09569 | -9.15% | €141.94K | €548.83M | -- | ||
€0.8838 | -7.99% | €4.59M | €359.71M | -- | ||
€0.08464 | -16.37% | €7.97M | €274.07M | -- | ||
€0.00008121 | -8.57% | €456.82K | €786.94M | -- | ||
€0.00787 | +3.66% | €686.49K | €787.78M | -- | ||
€0.05992 | -1.81% | €7.05K | €128.96M | -- | ||
€0.07507 | +1.09% | €366.88 | €750.78M | -- | ||
€0.6711 | -18.08% | €20.35M | €739.74M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.