Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2397 | -3.11% | €223.36K | €40.02M | -- | ||
€0.1612 | -13.15% | €5.77M | €40.29M | -- | ||
€0.157 | -3.45% | €385.09K | €130.30M | -- | ||
€0.005235 | +0.37% | €550.10K | €154.20M | -- | ||
€0.1473 | -5.11% | €3.10M | €14.70M | -- | ||
€1.87 | -2.94% | €445.68K | €112.23M | -- | ||
€41.17 | +0.019% | €9.16M | €139.12M | -- | ||
€0.1201 | -3.38% | €437.48K | €137.18M | -- | ||
€0.137 | -1.66% | €809.59K | €137.07M | -- | ||
€0.1369 | -2.47% | €412.96K | €51.49M | -- | ||
€0.1362 | -7.22% | €20.28K | €20.43M | -- | ||
€0.0002991 | -4.73% | €317.04K | €125.83M | -- | ||
€0.1262 | -1.15% | €32.96K | €19.87M | -- | ||
€0.001711 | -10.96% | €4.00M | €121.02M | -- | ||
€0.1144 | -2.06% | €6.58M | €114.17M | -- | ||
€0.1129 | -36.72% | €949.19K | €113.05M | -- | ||
€0.1087 | -7.86% | €819.25K | €111.01M | -- | ||
€0.209 | -3.46% | €42.59K | €37.45M | -- | ||
€0.2737 | -1.86% | €726.22K | €109.48M | -- | ||
€0.003651 | +0.4% | €2.92M | €109.06M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%