Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,883,973,320.92 | -1.07% | ₫64.42T | ₫57,424.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,740,867.21 | -3.65% | ₫47.90T | ₫13,970.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,052,381.17 | -1.90% | ₫340.69B | ₫3,071.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,926,278.58 | -5.41% | ₫4.25T | ₫2,662.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,960.83 | -3.37% | ₫340.94B | ₫800.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,151.15 | -2.04% | ₫392.55B | ₫313.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,220.49 | +0.08% | ₫314.26B | ₫263.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609,965.04 | -3.75% | ₫161.30B | ₫257.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,145.77 | +0.82% | ₫196.90B | ₫139.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,919.30 | -1.09% | ₫356.49B | ₫70.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,689.99 | -0.72% | ₫205.52B | ₫58.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,318.37 | -3.38% | ₫109.09B | ₫36.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫340,424.31 | -4.17% | ₫175.28B | ₫33.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,137.22 | -3.11% | ₫68.19B | ₫23.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,681.50 | -1.77% | ₫57.83B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,620.41 | -2.93% | ₫47.87B | ₫19.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.61 | -0.83% | ₫15.37B | ₫17.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,298.25 | +5.19% | ₫185.97B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,292.86 | -1.60% | ₫14.64B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,597.13 | -4.21% | ₫43.18B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%