Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1726 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4706 | -14.59% | ₽1.72M | ₽642.15K | ТорговляПодробности | ||
₽50.30 | -14.49% | ₽8.21M | ₽8.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5066 | -14.30% | ₽11.56M | ₽334.59M | ТорговляПодробности | ||
₽14.80 | -14.28% | ₽364.76M | ₽6.27B | ТорговляПодробности | ||
₽5.95 | -14.22% | ₽1.77M | ₽69.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01461 | -14.13% | ₽1.53M | ₽14.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4812 | -14.03% | ₽1.70M | ₽29.31M | ТорговляПодробности | ||
₽18.77 | -14.00% | ₽991.17M | ₽6.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03518 | -13.99% | ₽6.45M | ₽292.04M | ТорговляПодробности | ||
₽15.86 | -13.91% | ₽8.52M | ₽15.84B | ТорговляПодробности | ||
₽4.20 | -13.79% | ₽8.01M | ₽1.13B | ТорговляПодробности | ||
₽3.16 | -13.76% | ₽6.57M | ₽1.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05732 | -13.70% | ₽2.10M | ₽260.81M | ТорговляПодробности | ||
₽75.92 | -13.52% | ₽1.70M | ₽5.69M | ТорговляПодробности | ||
₽2.38 | -13.47% | ₽18.21M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
₽7.85 | -13.40% | ₽1.60B | ₽27.50B | ТорговляПодробности | ||
₽40.95 | -13.34% | ₽3.62M | ₽860.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09702 | -13.32% | ₽2.40M | ₽8.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3651 | -13.31% | ₽372.74M | ₽891.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03224 | -13.10% | ₽7.75M | ₽263.43M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%