Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,040,295.99 | +0.3% | ₽67.86B | ₽180.01T | ТорговляПодробности | ||
₽360,336.75 | -3.03% | ₽64.06B | ₽43.49T | ТорговляПодробности | ||
₽238.99 | -1.58% | ₽10.23B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0054% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,462.24 | +1.10% | ₽665.17M | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
₽16,870.45 | +0.32% | ₽13.68B | ₽9.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5562 | +2.19% | ₽8.32M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -2.95% | ₽994.07K | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.77 | -0.36% | ₽2.47B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.55 | -2.16% | ₽847.75M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.53 | -2.00% | ₽637.04M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,997.70 | +1.44% | ₽2.71B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | -0.14% | ₽3.13M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,765.08 | -6.70% | ₽2.08B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽898.28K | ₽984.57B | ТорговляПодробности | ||
₽277.22 | -1.33% | ₽826.76M | ₽973.60B | ТорговляПодробности | ||
₽30.42 | -1.96% | ₽261.54M | ₽954.30B | ТорговляПодробности | ||
₽371,178.02 | -1.34% | ₽3.71M | ₽941.01B | ТорговляПодробности | ||
₽44,525.13 | -0.79% | ₽302.61M | ₽886.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.