Lista das principais moedas da Ecossistema Solana no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Ecossistema Solana disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 70.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€161.49 | -9.51% | €145.26M | €87.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.06 | -9.62% | €21.50M | €13.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000173 | -9.73% | €7.38M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3967 | -10.25% | €3.14M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002338 | -5.99% | €15.08M | €827.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | -7.96% | €6.72M | €763.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€212.93 | -9.54% | €28.71K | €752.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6625 | -11.86% | €6.85M | €661.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | -8.89% | €427.16K | €563.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09554 | -9.67% | €3.84M | €549.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | -4.27% | €1.05M | €404.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003988 | -10.25% | €1.32M | €344.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06215 | -10.58% | €5.42M | €294.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1783 | -8.48% | €2.55M | €178.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4403 | -8.74% | €1.26M | €156.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04729 | -9.12% | €2.69M | €124.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6454 | -9.49% | €3.58M | €124.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001717 | -13.13% | €11.34M | €118.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | -5.91% | €413.07K | €112.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03367 | -7.05% | €1.72M | €102.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.