Lista das principais moedas da Base Ecosystem no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Base Ecosystem disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 22.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | -7.06% | €13.52M | €973.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9756 | -9.98% | €10.01M | €639.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04176 | -11.35% | €6.78M | €413.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08472 | -15.39% | €19.09M | €296.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4491 | -6.68% | €1.14M | €91.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01095 | -28.45% | €219.40K | €89.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0877 | -10.79% | €2.29M | €75.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1072 | -9.68% | €1.46M | €64.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3682 | +28.12% | €36.89M | €38.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02603 | -5.33% | €92.44K | €24.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01218 | -6.69% | €20.44K | €12.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03521 | -1.08% | €42.21K | €9.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009439 | -12.07% | €1.63M | €7.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01909 | -0.22% | €62.82K | €4.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004961 | -3.93% | €116.28K | €2.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008204 | +5.72% | €61.69K | €1.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009142 | -14.11% | €28.05K | €647.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01583 | +7.38% | €66.74K | €463.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002465 | -2.69% | €341.16K | €443.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003389 | -4.40% | €20.46K | €216.05K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.