Lista das principais moedas da Jogos (GameFi) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Jogos (GameFi) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 43.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.453 | -8.36% | €449.43K | €867.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01389 | -9.40% | €3.31M | €635.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2363 | -6.21% | €1.12M | €578.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2399 | -6.28% | €494.72K | €460.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4418 | -6.49% | €362.33K | €306.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | -9.46% | €2.91M | €76.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.191 | -1.58% | €546.47K | €66.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1771 | -6.28% | €1.37M | €55.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001456 | -5.70% | €400.95K | €52.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5634 | -7.38% | €127.86K | €47.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004609 | +1.49% | €1.91M | €27.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08594 | -0.8% | €1.55M | €15.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08515 | +12.97% | €396.45K | €13.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02042 | -5.16% | €1.15M | €12.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09286 | -0.69% | €11.40M | €9.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008849 | -1.80% | €39.90K | €6.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003112 | -4.01% | €20.86K | €5.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007784 | -3.51% | €210.66K | €3.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008764 | -11.71% | €15.93K | €1.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001562 | -- | €15.81K | €1.74M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.