Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,104.04 | -0.24% | €1.86B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,909.89 | +2.24% | €1.57B | €471.95B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +4.50% | €51.26M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.26B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.20 | -0.04% | €9.81M | €102.54B | OperarDetalles | ||
€168.00 | +2.21% | €115.69M | €90.81B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.61M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005789 | -0.84% | €78.35K | €52.10B | OperarDetalles | ||
€3,897.65 | +1.87% | €152.68K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +1.19% | €15.17M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1871 | +1.73% | €42.18M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.744 | +1.43% | €10.32M | €27.14B | OperarDetalles | ||
€20.80 | +1.82% | €26.55M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€41.30 | +9.25% | €27.75M | €13.78B | OperarDetalles | ||
€95,290.65 | -0.1% | €115.49K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3385 | +2.02% | €4.58M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.82% | €12.67M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.32% | €21.05K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€462.10 | -2.80% | €6.82M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%