Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.32M, con una variación del +1.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €13.25K, con una variación del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03902 | -0.67% | €15.38 | €40.37M | Detalles | ||
€0.000001354 | +17.15% | €120.22 | €963.13K | Detalles | ||
€2.04 | -0.055% | €3.63K | €528.69K | Detalles | ||
€0.000234 | -- | -- | €197.40K | Detalles | ||
€0.0001576 | +2.26% | €9.61K | €133.99K | Detalles | ||
€0.002386 | -0.01% | €41.50 | €101.09K | Detalles | ||
€0.00005711 | -- | -- | €13.22K | Detalles | ||
€0.000000008229 | -- | €170.78 | €10.12K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%