Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€233.51M, con una variación del -6.92% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €199.31K, con una variación del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02157 | -7.26% | €120.78K | €8.37M | OperarDetalles | ||
€0.02474 | -45.17% | €22.29K | €366.05K | OperarDetalles | ||
€0.0000452 | +2.66% | €13.70K | €356.74K | OperarDetalles | ||
€0.002428 | +0.31% | €31.43K | €324.14K | OperarDetalles | ||
€87.98 | -5.88% | -- | €196.38M | Detalles | ||
€0.0009287 | -8.85% | €217.35 | €24.59M | Detalles | ||
€0.006089 | -8.59% | €2.95K | €2.33M | Detalles | ||
€0.08559 | -4.52% | €2.04K | €632.53K | Detalles | ||
€0.003064 | -- | -- | €211.12K | Detalles | ||
€0.002216 | -35.45% | €5.83K | €143.39K | Detalles | ||
€0.0004226 | -4.17% | €92.37 | €100.32K | Detalles | ||
€0.001698 | -- | -- | €40.28K | Detalles | ||
€0.4779 | -0.15% | €11.41 | €37.84K | Detalles | ||
€0.001563 | -0.27% | €4.01 | €37.72K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%