Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€1.03B, con una variación del -4.00% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €4.8M, con una variación del +0.08% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.24 | -5.49% | €4.31M | €2.28B | OperarDetalles | ||
€0.00008086 | -8.39% | €3.43M | €781.23M | OperarDetalles | ||
€0.2363 | -6.21% | €1.12M | €578.05M | OperarDetalles | ||
€0.2399 | -6.28% | €494.72K | €460.49M | OperarDetalles | ||
€1.91 | -7.36% | €521.07K | €319.01M | OperarDetalles | ||
€12.14 | -5.87% | €1.76M | €115.08M | OperarDetalles | ||
€0.2949 | -10.26% | €679.16K | €113.01M | OperarDetalles | ||
€0.1292 | -9.46% | €2.91M | €76.80M | OperarDetalles | ||
€0.1771 | -6.28% | €1.37M | €55.74M | OperarDetalles | ||
€0.005818 | -3.12% | €121.69K | €53.05M | OperarDetalles | ||
€0.00007932 | -2.62% | €226.66K | €49.77M | OperarDetalles | ||
€0.4558 | -7.88% | €195.02K | €34.51M | OperarDetalles | ||
€0.3089 | -10.13% | €1.61M | €28.45M | OperarDetalles | ||
€0.04996 | -6.33% | €258.68K | €25.00M | OperarDetalles | ||
€0.8435 | -6.62% | €228.99K | €20.15M | OperarDetalles | ||
€0.06619 | -5.33% | €55.95K | €20.07M | OperarDetalles | ||
€0.002384 | +0.68% | €210.43K | €19.41M | OperarDetalles | ||
€0.3785 | -8.49% | €21.47K | €19.36M | OperarDetalles | ||
€0.00004701 | -5.34% | €285.67K | €19.35M | OperarDetalles | ||
€0.0007884 | -6.85% | €100.33K | €16.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Clasificación de participación de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC ocupan los tres primeros lugares.CEO de Bitwise: cada retroceso es una oportunidad para comprar a bajo precio, predice que BTC alcanzará los 200,000 dólares a finales de año.