Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,108.05 | -1.54% | €650.93M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,750.21 | -1.56% | €602.54M | €452.67B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0063% | €50.41B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -3.92% | €86.55M | €139.61B | OperarDetalles | ||
€734.29 | -0.71% | €3.15M | €102.20B | OperarDetalles | ||
€169.94 | -3.41% | €68.67M | €91.92B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.69M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005426 | +0.07% | €67.91K | €48.83B | OperarDetalles | ||
€3,742.10 | -1.47% | €1.68K | €32.67B | OperarDetalles | ||
€0.2894 | -0.68% | €3.90M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.1801 | -3.81% | €24.15M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6867 | -3.75% | €4.02M | €25.05B | OperarDetalles | ||
€19.78 | -2.64% | €10.53M | €13.41B | OperarDetalles | ||
€92,261.62 | -1.45% | €17.44K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.03% | €58.68K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.18 | -- | €18.81M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -4.43% | €3.93M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -4.78% | €1.95M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€457.92 | -3.08% | €2.03M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%