Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,227.97 | +0.84% | €720.50M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,927.97 | -0.39% | €930.12M | €474.13B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -2.24% | €82.66M | €153.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0009% | €69.64B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.18 | +0.11% | €3.36M | €103.09B | OperarDetalles | ||
€177.62 | +5.10% | €110.27M | €96.03B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.68M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005756 | -0.74% | €85.39K | €51.80B | OperarDetalles | ||
€3,914.21 | -0.35% | €75.36K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +0.38% | €23.54M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -1.34% | €6.17M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7423 | -1.20% | €5.82M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.82 | -0.98% | €13.98M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,313.95 | +1.22% | €137.67K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€42.02 | +0.16% | €28.74M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€4,147.06 | +4.22% | €24.39K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.42% | €7.66M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -4.24% | €3.27M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€477.19 | +2.68% | €5.27M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%