Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,619.22 | -0.09% | €728.50M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,855.89 | -3.25% | €691.29M | €465.43B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -2.17% | €108.50M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0051% | €74.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.38 | +1.08% | €7.15M | €104.86B | OperarDetalles | ||
€180.62 | +0.18% | €145.83M | €97.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.85B | OperarDetalles | ||
€0.005958 | +3.26% | €86.49K | €53.63B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.75% | €10.68K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | -0.63% | €26.25M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€0.2948 | -2.12% | €9.08M | €27.91B | OperarDetalles | ||
€0.7326 | -2.37% | €6.82M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€21.47 | +1.98% | €29.28M | €14.56B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.18% | €32.49K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.36 | -6.80% | €22.51M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.82% | €8.85M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -2.47% | €2.77M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,978.18 | -7.52% | €35.85K | €10.08B | OperarDetalles | ||
€475.45 | -0.97% | €3.22M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%