Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,480.42 | +1.02% | €1.43B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,927.63 | +4.56% | €1.43B | €474.09B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.77% | €43.34M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0042% | €87.69B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.20 | +2.48% | €6.98M | €102.96B | OperarDetalles | ||
€168.14 | +4.29% | €97.58M | €90.89B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.03M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005777 | +0.36% | €79.19K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,930.84 | +4.81% | €144.31K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +2.25% | €13.89M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1871 | +4.70% | €34.25M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7428 | +2.97% | €7.85M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€20.88 | +4.33% | €23.46M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€42.22 | +14.09% | €26.16M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,583.59 | +1.01% | €111.32K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3396 | +4.21% | €3.67M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.09% | €10.38M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,002.40 | +2.11% | €19.98K | €10.17B | OperarDetalles | ||
€461.74 | -0.23% | €5.39M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%