Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,551.67 | -0.04% | €726.04M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,844.49 | -2.55% | €674.67M | €464.05B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.75% | €104.78M | €152.07B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0047% | €72.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.07 | +0.89% | €7.52M | €104.26B | OperarDetalles | ||
€181.75 | +1.59% | €141.31M | €98.27B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.23M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005961 | +3.64% | €69.97K | €53.65B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.16% | €9.83K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | +0.14% | €25.64M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -1.50% | €8.88M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7308 | -1.93% | €6.63M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€21.32 | +1.93% | €30.09M | €14.46B | OperarDetalles | ||
€96,656.83 | -0.03% | €28.82K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€40.11 | -5.89% | €22.49M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.41% | €8.63M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3237 | -1.99% | €2.68M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€3,991.30 | -5.22% | €24.42K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€476.01 | -0.69% | €3.16M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%