Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,023.02 | +1.31% | €663.88M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,963.48 | +1.33% | €972.26M | €478.42B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.41% | €71.68M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €73.03B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.70 | +1.23% | €3.54M | €103.17B | OperarDetalles | ||
€177.86 | +8.03% | €87.90M | €96.14B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.87M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -0.82% | €69.16K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,958.28 | +1.72% | €73.75K | €34.62B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +2.86% | €22.68M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.06% | €6.85M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +1.66% | €5.89M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.89 | +0.32% | €15.30M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,119.31 | +1.25% | €134.74K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€43.03 | +7.98% | €29.87M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.40% | €7.53M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.04% | €15.67K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -1.95% | €3.08M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,024.34 | +1.34% | €6.78K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.63 | +2.77% | €5.23M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%