Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,558.85 | +2.10% | €718.14M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,980.34 | +2.26% | €950.82M | €480.45B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +2.63% | €80.46M | €155.42B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00074% | €70.65B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.39 | +1.64% | €3.32M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€179.57 | +7.86% | €102.56M | €97.08B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.64M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005742 | +0.29% | €69.38K | €51.67B | OperarDetalles | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | +3.11% | €23.55M | €28.83B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | -0.06% | €6.38M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.7497 | +1.45% | €5.75M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€21.05 | +1.56% | €14.44M | €14.27B | OperarDetalles | ||
€96,715.87 | +2.14% | €135.41K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€43.02 | +5.20% | €28.82M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.30% | €7.50M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -0.48% | €3.17M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€4,086.39 | +5.71% | €7.85K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€479.63 | +4.60% | €5.21M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%