Principais moedas Collectibles por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Collectibles por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Collectibles é €514.3M , que sofreu uma variação de -2.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Collectibles é €7.19M, que sofreu uma variação de +0.55% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas da Collectibles.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5105 | -6.89% | €738.98K | €316.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003892 | +112.09% | €3.30M | €105.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | -9.63% | €2.91M | €76.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3785 | -8.51% | €21.48K | €19.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006976 | -3.12% | €17.70K | €1.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01743 | -7.34% | €17.96K | €875.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001385 | -4.03% | €16.77K | €110.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005287 | -9.85% | €135.03 | €9.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5133 | -- | -- | €12.33M | Detalhes | ||
€0.001768 | -8.45% | €299.81K | €6.83M | Detalhes | ||
€0.0007299 | -- | -- | €1.40M | Detalhes | ||
€0.005079 | -4.05% | €85.07 | €738.96K | Detalhes | ||
€0.01665 | -- | -- | €510.48K | Detalhes | ||
€0.06417 | -- | -- | €375.68K | Detalhes | ||
€0.003291 | -15.08% | €0.1874 | €274.90K | Detalhes | ||
€0.0007092 | -1.25% | €4.92K | €208.37K | Detalhes | ||
€0.000004562 | -2.57% | €1.91 | €1.98K | Detalhes | ||
€1.51 | -4.18% | €7.45 | €1.50M | Detalhes | ||
€0.0006117 | -7.62% | €6.96K | €949.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.