Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €996.41M , que sofreu uma variação de -2.96% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €5.89M, que sofreu uma variação de +0.66% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 154 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.453 | -8.36% | €449.43K | €867.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01389 | -9.40% | €3.31M | €635.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2363 | -6.21% | €1.12M | €578.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2399 | -6.28% | €494.72K | €460.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | -7.36% | €521.07K | €319.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.14 | -5.87% | €1.76M | €115.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003892 | +104.59% | €3.50M | €105.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03365 | -6.81% | €1.72M | €102.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | -9.46% | €2.91M | €76.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01697 | -3.59% | €17.92K | €59.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001389 | +1.46% | €16.67K | €38.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04996 | -6.33% | €258.68K | €25.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003923 | -8.08% | €264.71K | €23.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3785 | -8.49% | €21.47K | €19.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004701 | -5.34% | €285.67K | €19.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002349 | -9.00% | €14.80K | €13.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -2.57% | €15.91K | €12.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003155 | -7.21% | €19.19K | €8.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008283 | -5.20% | €200.73K | €7.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01903 | -11.50% | €18.81K | €7.23M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.