Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.04B , que sofreu uma variação de -0.34% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €8.36M, que sofreu uma variação de +1.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 154 criptomoedas na lista de moedas da Jogue para Ganhar.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006 | -2.48% | €89.58 | €282.41K | Detalhes | ||
€0.0002712 | -- | €122.22 | €246.24K | Detalhes | ||
€0.0007101 | -1.38% | €4.99K | €208.61K | Detalhes | ||
€0.00006248 | +2.98% | €374.47 | €200.23K | Detalhes | ||
€0.00209 | -- | €32.08 | €198.60K | Detalhes | ||
€0.001651 | -- | -- | €184.77K | Detalhes | ||
€0.000000169 | +0.46% | €271.79 | €169.03K | Detalhes | ||
€0.001671 | -14.05% | €49.99K | €167.13K | Detalhes | ||
€0.002378 | +1.12% | €124.91K | €162.56K | Detalhes | ||
€0.04086 | -- | -- | €147.70K | Detalhes | ||
€0.004142 | -4.18% | €352.03 | €134.31K | Detalhes | ||
€0.01077 | -1.07% | €10.22 | €126.34K | Detalhes | ||
€0.0001366 | -34.07% | €442.76K | €124.93K | Detalhes | ||
€0.006007 | -1.06% | €25.05K | €120.04K | Detalhes | ||
€0.7276 | -0.55% | €91.49 | €110.38K | Detalhes | ||
€0.0004061 | -0.9% | €0.1739 | €98.75K | Detalhes | ||
€0.00009752 | -- | -- | €95.20K | Detalhes | ||
€0.0002426 | +0.81% | €290.49 | €86.36K | Detalhes | ||
€0.0006479 | +7.27% | €154.00K | €82.37K | Detalhes | ||
€0.0003548 | +0.34% | €7.41 | €80.09K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%