Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.32M , que sofreu uma variação de +1.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €13.25K, que sofreu uma variação de +0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03902 | -0.67% | €15.38 | €40.37M | Detalhes | ||
€0.000001354 | +17.10% | €120.28 | €963.13K | Detalhes | ||
€2.04 | -0.057% | €3.59K | €528.69K | Detalhes | ||
€0.000234 | -- | -- | €197.40K | Detalhes | ||
€0.000165 | +8.67% | €10.02K | €140.26K | Detalhes | ||
€0.002386 | -0.01% | €41.50 | €101.09K | Detalhes | ||
€0.00005711 | -- | -- | €13.22K | Detalhes | ||
€0.000000008229 | -- | €170.78 | €10.12K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%