Principais moedas Business Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Platform por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Business Platform é €2.79B , que sofreu uma variação de -3.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Platform é €839.34M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 50 criptomoedas na lista de moedas da Business Platform.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02094 | -8.09% | €2.19M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.25 | +4.75% | €532.35K | €357.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02398 | -0.46% | €273.83K | €226.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2005 | -6.68% | €1.38M | €200.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.96 | -6.99% | €182.93K | €20.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +3.03% | €30.62K | €13.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003383 | -2.03% | €18.24K | €3.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001011 | -5.14% | €15.21K | €2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000959 | +0.56% | €14.35K | €1.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001199 | +0.9% | €88.41K | €1.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05521 | -5.22% | €19.50 | €5.93M | Detalhes | ||
€0.002154 | +0.92% | €6.84 | €5.07M | Detalhes | ||
€0.0004511 | -- | -- | €3.05M | Detalhes | ||
€0.003068 | -- | -- | €2.62M | Detalhes | ||
€0.0003112 | +0.05% | €8.91 | €2.23M | Detalhes | ||
€0.00216 | -8.96% | €2.92K | €2.16M | Detalhes | ||
€0.007625 | -10.31% | €49.36K | €1.74M | Detalhes | ||
€0.006346 | +0.57% | €0.03516 | €1.57M | Detalhes | ||
€0.01363 | +0.38% | €72.54K | €1.55M | Detalhes | ||
€0.0001544 | +0.0041% | €1.86 | €1.54M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.