Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫78,710.26T , đã thay đổi -4.85% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫96.9T, đã thay đổi +0.54% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,870,332,807.59 | -2.90% | ₫55.14T | ₫57,152.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,549,709.05 | -7.42% | ₫37.85T | ₫13,826.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,963,449.74 | -4.07% | ₫362.22B | ₫3,059.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,915,554.49 | -9.69% | ₫4.61T | ₫2,657.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,908.52 | -7.50% | ₫418.19B | ₫799.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,911.34 | -7.88% | ₫482.16B | ₫308.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,223,275.81 | -6.64% | ₫224.73B | ₫283.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,131.56 | -4.85% | ₫310.73B | ₫259.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,749.73 | -8.74% | ₫174.92B | ₫257.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,269.23 | -8.19% | ₫173.25B | ₫149.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,054.48 | -2.42% | ₫142.05B | ₫136.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,726.00 | -3.84% | ₫370.29B | ₫69.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,207.33 | -5.98% | ₫433.54B | ₫58.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,448.31 | -7.81% | ₫196.23B | ₫56.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,624.27 | -12.21% | ₫139.40B | ₫35.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫336,762.43 | -9.70% | ₫192.87B | ₫32.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,003.82 | -9.29% | ₫79.26B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,556.24 | -5.06% | ₫34.99B | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,658.74 | -5.35% | ₫73.38B | ₫21.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,471.32 | -6.24% | ₫60.90B | ₫19.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%