Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫203.39T , đã thay đổi +0.67% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫461.32B, đã thay đổi -0.45% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,585,363.12 | -0.53% | ₫329.93B | ₫130.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,045,523.57 | +1.76% | ₫32.95B | ₫36.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,171,723.83 | +2.20% | ₫7.00B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,654.75 | -0.19% | ₫1.76B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,360.66 | +1.95% | ₫416.87M | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,418.20 | +2.52% | ₫3.76B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,521.61 | -0.9% | ₫50.83B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,768.55 | +4.24% | ₫885.41M | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.72 | +4.93% | ₫557.09M | ₫1.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.20 | +5.46% | ₫5.05B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.04 | +1.88% | ₫27.20B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,492,408.91 | +6.56% | ₫629.05M | ₫891.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫268,254.78 | +2.67% | ₫493.00M | ₫665.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,746.47 | +0.95% | ₫2.82B | ₫131.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,060.61 | +0.09% | ₫553.99M | ₫74.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.56 | +1.56% | ₫443.76M | ₫28.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.71 | -0.41% | ₫502.53M | ₫19.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.37 | +1.30% | ₫724.36M | ₫17.18B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.02 | +0.28% | ₫446.08M | ₫12.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,802.07 | +4.73% | ₫303.87M | ₫1.17T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%