Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫200.6T , đã thay đổi -2.44% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫408.32B, đã thay đổi -0.29% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,258.47 | -6.59% | ₫68.94K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫226.72 | -8.56% | ₫61.34M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫9.92 | +0.44% | ₫1.34M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫418.70 | -0.56% | ₫31.83K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫13.08 | -3.29% | ₫1.76M | ₫997.94M | Chi tiết | ||
₫19.49 | -0.48% | ₫389.96K | ₫974.98M | Chi tiết | ||
₫13.98 | -95.64% | ₫88.41K | ₫946.81M | Chi tiết | ||
₫10,588.83 | +0.38% | ₫29.65M | ₫508.44M | Chi tiết | ||
₫5.04 | -50.43% | ₫1.51B | ₫236.59M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.29M | ₫222.15M | Chi tiết | ||
₫0.5252 | -0.11% | ₫219.45K | ₫198.02M | Chi tiết | ||
₫0.8049 | -0.01% | ₫534.69K | ₫125.77M | Chi tiết | ||
₫334.77 | +0.6% | ₫110.51K | ₫98.65M | Chi tiết | ||
₫0.6988 | -27.53% | ₫33.58M | ₫34.94M | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.041% | ₫231.55K | ₫33.64M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,839.05 | +2.06% | ₫1.61B | ₫67.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%