Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫202.63T , đã thay đổi -1.73% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫456.49B, đã thay đổi -0.36% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,489,867.89 | -4.25% | ₫341.51B | ₫129.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,985,280.02 | -0.64% | ₫28.85B | ₫36.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,165,147.02 | -0.71% | ₫4.02B | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,681.05 | -0.86% | ₫1.83B | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,623.73 | +0.56% | ₫438.96M | ₫4.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,813.14 | -0.17% | ₫4.88B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,677.15 | -4.71% | ₫65.04B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,468.64 | +0.56% | ₫856.24M | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.91 | +2.69% | ₫728.58M | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫829.20 | -- | ₫5.98B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.78 | -7.48% | ₫2.78B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,531,343.61 | +7.57% | ₫1.16B | ₫914.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫268,702.00 | -0.77% | ₫479.97M | ₫666.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,741.21 | +0.04% | ₫2.81B | ₫131.55B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,074.09 | -8.37% | ₫765.33M | ₫72.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.74 | -0.96% | ₫446.36M | ₫28.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.84 | -0.5% | ₫481.31M | ₫19.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.16 | +0.65% | ₫685.18M | ₫17.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.24 | -3.24% | ₫462.85M | ₫11.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,551.76 | +4.73% | ₫303.87M | ₫1.15T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%