Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫365.23T , đã thay đổi -3.42% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.69T, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,948.96 | +0.32% | ₫87.43B | ₫97.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,768.67 | -4.73% | ₫280.69B | ₫72.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,183.35 | -2.34% | ₫50.56B | ₫56.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,157.70 | -6.28% | ₫193.41B | ₫31.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,784.37 | -4.20% | ₫13.21B | ₫26.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,314.26 | -4.20% | ₫101.22B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,179.29 | -1.86% | ₫22.27B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624.08 | -5.41% | ₫21.56B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.82 | -6.45% | ₫23.48B | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,212.30 | -4.14% | ₫9.82B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,911.98 | -7.82% | ₫35.31B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411,961.81 | -4.07% | ₫9.53B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,288.80 | -5.29% | ₫17.77B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,075.93 | -3.23% | ₫56.44B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,109.24 | +6.93% | ₫75.65B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,308.20 | -3.75% | ₫55.61B | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,518.27 | -1.37% | ₫12.89B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫808.49 | -3.56% | ₫74.99B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫680.58 | -7.20% | ₫64.79B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,414.75 | -0.73% | ₫190.83B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%