Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,663.53 | +0.28% | R$5.03B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,489.96 | -0.89% | R$6.02B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | -0.56% | R$629.36M | R$963.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0025% | R$454.89B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,645.75 | -0.46% | R$27.28M | R$647.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,116.07 | +4.82% | R$834.79M | R$603.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.96M | R$376.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03726 | -0.1% | R$556.18K | R$335.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,432.95 | -0.7% | R$509.79K | R$213.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +1.45% | R$182.31M | R$181.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.15% | R$41.09M | R$177.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -0.19% | R$50.19M | R$169.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.41 | -0.99% | R$109.21M | R$87.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,095.21 | +0.2% | R$932.27K | R$77.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.57 | -1.95% | R$167.60M | R$70.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$85.70K | R$66.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.83 | +1.21% | R$61.59M | R$66.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.64% | R$26.01M | R$64.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,996.88 | -1.56% | R$228.58K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | +65.64% | R$325.03M | R$59.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%