Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,341.04 | +0.2% | R$5.04B | R$12.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,480.24 | -1.20% | R$5.98B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -0.63% | R$630.81M | R$961.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0063% | R$449.35B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,643.58 | -0.6% | R$27.73M | R$646.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.15 | +4.06% | R$830.85M | R$602.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$78.92M | R$376.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03727 | -0.31% | R$566.04K | R$335.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,480.19 | -1.14% | R$508.52K | R$214.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.98% | R$182.90M | R$180.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.11% | R$41.88M | R$177.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -0.84% | R$50.10M | R$169.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.76 | -1.52% | R$109.28M | R$87.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,885.04 | +0.11% | R$703.59K | R$76.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.75 | -2.03% | R$167.65M | R$70.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +82.09% | R$354.54M | R$67.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$85.66K | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.79 | +0.82% | R$61.68M | R$66.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.48% | R$25.66M | R$64.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,004.59 | -1.53% | R$230.13K | R$63.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%