Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,478.83 | -1.53% | R$4.10B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,756.59 | -1.56% | R$3.81B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0063% | R$319.35B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.86 | -3.92% | R$548.32M | R$884.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,651.56 | -0.71% | R$20.01M | R$647.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,076.56 | -3.41% | R$435.00M | R$582.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$35.99M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03437 | +0.07% | R$430.21K | R$309.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,705.18 | -1.56% | R$10.23K | R$207.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.68% | R$23.87M | R$173.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.79% | R$152.86M | R$172.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -3.76% | R$25.31M | R$158.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.31 | -2.84% | R$66.71M | R$84.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$584,451.65 | -1.44% | R$110.30K | R$74.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$371.72K | R$67.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.89 | -0.02% | R$119.09M | R$65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.17 | +1.48% | R$49.02K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.22 | -4.66% | R$24.85M | R$60.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.78% | R$12.41M | R$59.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,900.85 | -3.08% | R$12.90M | R$57.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%