Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,166.44 | -0.04% | R$4.58B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,255.80 | -2.55% | R$4.25B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.13 | -1.75% | R$661.08M | R$959.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0047% | R$458.77B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,726.10 | +0.89% | R$47.50M | R$657.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,146.75 | +1.59% | R$891.56M | R$620.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$77.19M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | +3.64% | R$441.46K | R$338.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,248.36 | -2.16% | R$62.07K | R$212.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.14% | R$161.80M | R$181.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.50% | R$56.03M | R$176.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.93% | R$41.85M | R$168.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.55 | +1.93% | R$189.89M | R$91.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,829.89 | -0.03% | R$181.84K | R$77.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.07 | -5.89% | R$141.90M | R$68.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$60.51K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.66 | -1.41% | R$54.46M | R$65.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.99% | R$16.92M | R$64.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,182.02 | -5.22% | R$154.12K | R$63.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,003.26 | -0.69% | R$19.94M | R$59.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%