As melhores moedas Cardano Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cardano Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cardano Ecosystem é R$5.59T , que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cardano Ecosystem é R$228.34M, que mudou em +0.62% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 66 criptomoedas na lista de moedas Cardano Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.63 | -2.16% | R$43.06M | R$169.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.74 | +1.31% | R$183.60M | R$91.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.35 | -2.89% | R$3.29M | R$814.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.285 | -0.11% | R$428.03K | R$661.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02834 | +26.64% | R$193.21K | R$5.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.93 | -8.35% | R$124.65K | R$301.76M | Detalhes | ||
R$0.1292 | -1.29% | R$953.13K | R$233.02M | Detalhes | ||
R$7.22 | -6.41% | R$459.24K | R$125.53M | Detalhes | ||
R$4.59 | -6.39% | R$248.23K | R$77.85M | Detalhes | ||
R$5.39 | -3.72% | R$627.15K | R$21.67M | Detalhes | ||
R$0.01421 | -1.12% | R$287.24K | R$12.79M | Detalhes | ||
R$0.2473 | -0.23% | R$1.41K | R$8.82M | Detalhes | ||
R$0.004552 | -- | R$22.58 | R$6.74M | Detalhes | ||
R$0.02158 | -1.39% | R$262.06 | R$3.80M | Detalhes | ||
R$0.00001965 | -8.45% | R$3.09K | R$1.50M | Detalhes | ||
R$0.02903 | -- | -- | R$736.79K | Detalhes | ||
R$0.000007872 | -- | R$276.50 | R$393.61K | Detalhes | ||
R$0.001927 | -- | -- | R$365.95K | Detalhes | ||
R$0.00004593 | +0.69% | R$47.01 | R$183.72K | Detalhes | ||
R$0.003247 | +0.0012% | R$1.23K | R$170.19K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.