Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.12 | -7.48% | ₴395.69M | ₴9.90B | -- | ||
₴1.04 | -13.55% | ₴40.10M | ₴1.04B | -- | ||
₴0.5485 | -12.04% | ₴35.19M | ₴610.10M | -- | ||
₴0.6015 | +1.88% | ₴62.51M | ₴595.42M | -- | ||
₴0.522 | -8.27% | ₴10.43M | ₴545.76M | -- | ||
₴0.4896 | -17.97% | ₴152.26M | ₴487.34M | -- | ||
₴0.3559 | -25.33% | ₴39.21M | ₴352.10M | -- | ||
₴0.3069 | -3.21% | ₴9.20M | ₴324.88M | -- | ||
₴0.2767 | +1.54% | ₴11.96M | ₴275.62M | -- | ||
₴0.1937 | -6.09% | ₴17.54M | ₴194.78M | -- | ||
₴0.1689 | -18.09% | ₴49.29M | ₴157.38M | -- | ||
₴0.1371 | -10.12% | ₴14.16M | ₴136.24M | -- | ||
₴0.1184 | -16.82% | ₴29.05M | ₴118.21M | -- | ||
₴1.61 | -2.23% | ₴6.66M | ₴115.04M | -- | ||
₴0.1129 | +1.49% | ₴91.19M | ₴112.98M | -- | ||
₴0.09131 | -5.84% | ₴29.81M | ₴91.29M | -- | ||
₴0.08525 | -30.64% | ₴32.77M | ₴85.10M | -- | ||
₴0.00007897 | -21.28% | ₴8.61M | ₴78.97M | -- | ||
₴0.06847 | -9.92% | ₴7.34M | ₴76.98M | -- | ||
₴0.05717 | +52.42% | ₴7.19M | ₴57.18M | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%