Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴23.23 | +3.52% | ₴18.80M | ₴23.52B | -- | ||
₴0.03491 | -1.03% | ₴41.64M | ₴14.24B | -- | ||
₴10.82 | -1.85% | ₴7.55M | ₴11.06B | -- | ||
₴5.10 | +6.49% | ₴11.06K | ₴4.98B | -- | ||
₴3.67 | +1.28% | ₴1.42M | ₴3.58B | -- | ||
₴2.17 | -14.98% | ₴472.40M | ₴2.82B | -- | ||
₴0.2782 | -1.44% | ₴14.93M | ₴2.82B | -- | ||
₴2.52 | +2.74% | ₴4.13M | ₴2.51B | -- | ||
₴2.28 | -1.76% | ₴302.86K | ₴2.28B | -- | ||
₴2.17 | -3.47% | ₴16.97M | ₴2.21B | -- | ||
₴1.28 | -4.10% | ₴29.12M | ₴1.30B | -- | ||
₴1.07 | -2.97% | ₴885.02K | ₴1.11B | -- | ||
₴1.00 | -4.40% | ₴2.58M | ₴1.02B | -- | ||
₴0.4256 | -2.41% | ₴4.30M | ₴423.58M | -- | ||
₴0.3824 | -9.81% | ₴8.17K | ₴382.43M | -- | ||
₴0.3789 | +17.47% | ₴5.42M | ₴374.89M | -- | ||
₴0.3505 | -7.03% | ₴2.29M | ₴350.59M | -- | ||
₴0.2576 | -2.91% | ₴76.79 | ₴257.60M | -- | ||
₴0.2376 | -1.65% | ₴75.22M | ₴238.80M | -- | ||
₴0.1964 | +114.60% | ₴288.87M | ₴194.73M | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%