Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.08B , що змінилася на -1.18% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.13B, що змінився на +0.27% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.23 | -0.99% | ₴730.71K | ₴291.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.75 | -1.53% | ₴712.46K | ₴248.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.03 | -0.63% | ₴2.67B | ₴9.35B | Деталі | ||
₴48.03 | -0.83% | ₴7.78M | ₴5.96B | Деталі | ||
₴48.03 | -0.75% | ₴1.58B | ₴2.08B | Деталі | ||
₴48.03 | -0.2% | ₴27.10M | ₴840.17M | Деталі | ||
₴48.45 | +0.81% | ₴9.19M | ₴108.57M | Деталі | ||
₴32.77 | -0.5% | ₴32.84K | ₴32.60M | Деталі | ||
₴48.45 | -0.76% | ₴174.03K | ₴7.63M | Деталі | ||
₴7.59 | -5.99% | ₴12.74K | ₴3.65M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴20.18 | -4.09% | ₴73.18K | ₴12.82M | Деталі | ||
₴48.45 | -0.8% | ₴38.60M | ₴1.13B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%