Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴31.79B , що змінилася на -2.88% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴356.45M, що змінився на +0.15% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.62 | -8.07% | ₴91.29M | ₴19.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴619.10 | -1.83% | ₴14.95M | ₴6.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴85.32 | -5.07% | ₴845.38K | ₴2.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.88 | -9.99% | ₴43.32M | ₴790.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2398 | -4.59% | ₴856.71K | ₴31.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.386 | -22.95% | ₴1.68M | ₴13.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07169 | -0.65% | ₴798.09K | ₴5.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04316 | -4.58% | ₴911.12K | ₴4.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴12.79 | -6.90% | ₴197.30M | ₴1.57B | Деталі | ||
₴98.14 | -3.08% | ₴405.54K | ₴373.26M | Деталі | ||
₴447.24 | +33.59% | ₴617.99K | ₴238.10M | Деталі | ||
₴0.5017 | -4.46% | ₴189.02K | ₴41.29M | Деталі | ||
₴9.11 | -11.36% | ₴460.20K | ₴27.93M | Деталі | ||
₴0.1341 | -0.19% | ₴3.33M | ₴17.18M | Деталі | ||
₴0.01268 | -- | ₴6.48 | ₴8.93M | Деталі | ||
₴0.4837 | -1.73% | ₴31.38K | ₴8.42M | Деталі | ||
₴2.39 | -5.56% | ₴7.61K | ₴6.02M | Деталі | ||
₴0.002408 | +0.00019% | ₴48.45 | ₴2.40M | Деталі | ||
₴5.13 | +0.14% | ₴238.94 | ₴513.90K | Деталі | ||
₴3.16 | +0.89% | ₴100.21 | ₴2.63M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%