Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,595.09 | -1.03% | €2.10B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,794.64 | -3.71% | €1.56B | €458.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -0.88% | €54.33M | €148.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.032% | €99.08B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.74 | -2.03% | €11.29M | €100.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.57 | -5.44% | €139.19M | €87.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.16M | €58.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005779 | -3.11% | €85.77K | €52.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,782.31 | -3.73% | €87.17K | €33.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | -1.57% | €15.63M | €28.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1811 | -4.18% | €52.04M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7207 | -3.39% | €11.18M | €26.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.80 | -7.55% | €21.18M | €13.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.91 | +0.76% | €28.74M | €12.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,667.12 | -1.04% | €126.38K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €170.09K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3324 | -1.05% | €4.44M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -2.18% | €12.98M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,879.67 | -6.61% | €31.37K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.12 | -4.46% | €7.28M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%