Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.93 | -2.50% | €5.16M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.544 | -2.85% | €4.19M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€88.81 | -0.65% | €712.21K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8552 | -0.02% | €4.01M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06868 | -2.96% | €4.33M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3961 | -6.17% | €2.90M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.78 | -3.77% | €3.57M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,291.08 | -0.53% | €2.04M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | -0.44% | €644.98K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.15 | -4.29% | €5.62M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,888.66 | +0.2% | €3.07M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -1.40% | €479.90K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.39 | -5.33% | €7.13M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5952 | -6.19% | €6.38M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8569 | -0.01% | €120.84K | €997.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -5.22% | €4.84M | €985.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -3.34% | €12.85M | €984.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5448 | -2.15% | €2.70M | €977.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -5.44% | €9.57M | €950.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6706 | -6.62% | €11.22M | €932.43M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%