Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.451 | -4.55% | €9.17M | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2921 | -0.97% | €11.55M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.25 | -2.95% | €4.03M | €2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002051 | -1.29% | €552.49K | €2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07294 | -1.85% | €12.53M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2172 | -1.98% | €6.71M | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2026 | -2.51% | €1.64M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.04% | €8.78M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02094 | -4.61% | €2.15M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.83 | -2.08% | €2.47M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.32 | -1.71% | €150.11K | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.56 | -1.68% | €2.83M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.90 | +0.86% | €154.66K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02639 | -3.88% | €8.68M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -2.92% | €1.02M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7623 | -3.80% | €10.43M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2483 | -2.68% | €4.08M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.09 | -1.90% | €6.82M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01915 | -2.57% | €291.11K | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001747 | -4.36% | €6.53M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%