Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,544.91 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.93 | -1.86% | €958.41M | €467.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €151.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0072% | €71.76B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.60 | -0.86% | €4.09M | €102.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.54 | +3.91% | €132.20M | €94.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005971 | +1.79% | €88.10K | €53.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | +0.28% | €28.54M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2964 | -1.84% | €6.43M | €28.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7305 | -1.72% | €7.83M | €26.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.41 | -2.54% | €17.23M | €13.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,635.61 | -0.23% | €146.85K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.40 | -3.32% | €26.43M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.38% | €9.59M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3255 | -3.91% | €3.92M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.21 | -1.48% | €34.91K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.53 | +0.13% | €4.70M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%