Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,982.47 | +0.49% | €803.37M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,909.88 | -0.4% | €953.39M | €471.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.62% | €96.49M | €153.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0043% | €72.35B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.44 | +0.19% | €3.95M | €103.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.94 | +5.48% | €129.09M | €95.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.89M | €59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005876 | +1.70% | €85.80K | €52.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.22 | -0.47% | €81.43K | €34.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +1.78% | €27.84M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2981 | -1.21% | €6.41M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.74 | -0.17% | €7.44M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.71 | -0.86% | €17.03M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,260.44 | +0.6% | €148.56K | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.77 | -0.62% | €28.08M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,144.84 | +3.40% | €30.08K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.09% | €9.21M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -3.08% | €3.89M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.30 | +3.63% | €5.59M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%