Топ монети Екосистема Algorand за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Algorand за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Algorand становить ₴41.85T , що змінилася на -0.12% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Algorand — ₴177.79M, що змінився на +0.18% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Algorand налічується 31 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.34 | -1.12% | ₴106.41M | ₴90.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.63 | -1.71% | ₴2.39M | ₴816.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000002529 | -2.80% | ₴795.12K | ₴172.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1263 | -0.01% | ₴1.02M | ₴82.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006823 | -7.19% | ₴730.41K | ₴12.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴11.10 | -3.77% | ₴65.38M | ₴792.31M | Деталі | ||
₴1.35 | -1.26% | ₴58.19K | ₴13.53M | Деталі | ||
₴0.0000384 | -1.04% | ₴3.84K | ₴3.81M | Деталі | ||
₴0.02547 | -- | -- | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.4284 | -2.01% | ₴23.39 | ₴333.28K | Деталі | ||
₴2,612,155.74 | +0.31% | ₴3.42K | ₴446.67M | Деталі | ||
₴185,130.13 | -3.01% | ₴487.79K | ₴224.00M | Деталі | ||
₴0.005135 | +1.59% | ₴273.44 | ₴5.13M | Деталі | ||
₴0.02014 | -1.35% | ₴1.24K | ₴20.14M | Деталі | ||
₴2.21 | -- | ₴2.72K | ₴1.33B | Деталі | ||
₴0.002472 | -- | ₴55.76 | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.02008 | +0.95% | ₴132.59 | ₴1.77B | Деталі | ||
₴0.0001957 | -1.88% | ₴133.00 | ₴1.95M | Деталі | ||
₴41.29 | -1.47% | ₴6.30K | ₴41.29T | Деталі | ||
₴4,603,284.26 | +0.49% | ₴1.51M | ₴538.58M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.