Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.76B , що змінилася на +0.62% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴80.29M, що змінився на -0.63% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.75M | Деталі | ||
₴3.36 | +0.016% | ₴2.08K | ₴24.65M | Деталі | ||
₴13.53 | +3.00% | ₴869.90 | ₴22.62M | Деталі | ||
₴12.15 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.89M | Деталі | ||
₴0.01612 | -- | -- | ₴13.29M | Деталі | ||
₴166.18 | -2.67% | ₴464.29K | ₴12.74M | Деталі | ||
₴0.147 | +2.02% | ₴2.69K | ₴11.12M | Деталі | ||
₴0.615 | +0.00065% | ₴4.22K | ₴5.22M | Деталі | ||
₴0.03393 | +0.55% | ₴130.64K | ₴5.17M | Деталі | ||
₴0.126 | +0.15% | ₴18.00K | ₴5.15M | Деталі | ||
₴2.83 | -- | -- | ₴4.85M | Деталі | ||
₴10.92 | -0.23% | ₴271.44K | ₴3.85M | Деталі | ||
₴0.04906 | +2.75% | ₴1.65K | ₴3.26M | Деталі | ||
₴0.3047 | +2.88% | ₴72.11 | ₴2.62M | Деталі | ||
₴1.86 | +3.07% | ₴74.85K | ₴952.87K | Деталі | ||
₴0.08401 | -- | -- | ₴717.68K | Деталі | ||
₴0.001734 | +0.34% | ₴120.60 | ₴701.78K | Деталі | ||
₴0.3694 | -- | -- | ₴304.58K | Деталі | ||
₴0.03788 | +1.98% | ₴2.42K | ₴208.06K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%